<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: niet zoeken, maar vinden</title>
	<link>http://www.mansszat.nl/blog/archives/35</link>
	<description>Maarten blogt (nog in een template)</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:24:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: mansszat</title>
		<link>http://www.mansszat.nl/blog/archives/35#comment-208</link>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 09:59:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mansszat.nl/blog/archives/35#comment-208</guid>
					<description>gaan we bij-de-hand doen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gaan we bij-de-hand doen?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Geert</title>
		<link>http://www.mansszat.nl/blog/archives/35#comment-203</link>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 15:39:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mansszat.nl/blog/archives/35#comment-203</guid>
					<description>Maar goed ook dat wij niet teveel rapporten e.d. schrijven. Naar aanleiding van het overleiden van is immers niet begrijpelijk voor iedereen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maar goed ook dat wij niet teveel rapporten e.d. schrijven. Naar aanleiding van het overleiden van is immers niet begrijpelijk voor iedereen. <img src='http://www.mansszat.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Maarten</title>
		<link>http://www.mansszat.nl/blog/archives/35#comment-31</link>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 12:00:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mansszat.nl/blog/archives/35#comment-31</guid>
					<description>Niet helemaal, want het iws niet zo dat we iets onderzoeken, daar een thesis over schrijven en dan een oplossing visualiseren. Op de eerste plaats maak je een project, waarbij je thesis de bijbehoorende proces stappen beschijft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niet helemaal, want het iws niet zo dat we iets onderzoeken, daar een thesis over schrijven en dan een oplossing visualiseren. Op de eerste plaats maak je een project, waarbij je thesis de bijbehoorende proces stappen beschijft.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Sjors</title>
		<link>http://www.mansszat.nl/blog/archives/35#comment-30</link>
		<pubDate>Sun, 07 May 2006 15:13:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mansszat.nl/blog/archives/35#comment-30</guid>
					<description>Mja of anders gezien, onze oplossing is geen dik raport of een stevige thesis, maar een visueel antwoord.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mja of anders gezien, onze oplossing is geen dik raport of een stevige thesis, maar een visueel antwoord.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
